You are viewing the MafiaScum.net Wiki. To play the game, visit the forum.

Lycanfire/Played Games: Difference between revisions

From MafiaWiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
No edit summary
 
Line 18: Line 18:
|typeKey="09, 07/02, theme"         |type=[[Micro Game]]
|typeKey="09, 07/02, theme"         |type=[[Micro Game]]
|roleKey="mafia, goon"                  |role=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] [[Mafia Goon]]
|roleKey="mafia, goon"                  |role=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] [[Mafia Goon]]
|fateKey="05, day, survived"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Lynched Day 3
|fateKey="05, day, survived"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Eliminated Day 3
|resultKey="lost, mafia"         |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town Wins
|resultKey="lost, mafia"         |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town Wins
|notes=Replaced in Day 2
|notes=Replaced in Day 2
Line 48: Line 48:
|typeKey="09, 07/02, open"         |type=[[Micro Game]]
|typeKey="09, 07/02, open"         |type=[[Micro Game]]
|roleKey="town, vanilla"                |role=[[File:Faction_Town.png|15px]] [[Vanilla Townie]]
|roleKey="town, vanilla"                |role=[[File:Faction_Town.png|15px]] [[Vanilla Townie]]
|fateKey="03, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Lynched Day 3
|fateKey="03, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Eliminated Day 3
|resultKey="lost, town"                 |result=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] Mafia Wins
|resultKey="lost, town"                 |result=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] Mafia Wins
|notes=Replaced in Day 1
|notes=Replaced in Day 1
Line 78: Line 78:
|typeKey="12, 07/05, mini"         |type=[[Theme Game]]
|typeKey="12, 07/05, mini"         |type=[[Theme Game]]
|roleKey="town, vanilla"                |role=[[File:Faction_Town.png|15px]] [[Vanilla Townie]]
|roleKey="town, vanilla"                |role=[[File:Faction_Town.png|15px]] [[Vanilla Townie]]
|fateKey="04, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Lynched Day 4
|fateKey="04, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Eliminated Day 4
|resultKey="won, town"                 |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town Wins
|resultKey="won, town"                 |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town Wins
|notes=
|notes=
Line 88: Line 88:
|typeKey="12, 07/05, newbie"         |type=[[Newbie Game]]
|typeKey="12, 07/05, newbie"         |type=[[Newbie Game]]
|roleKey="town, cop"                    |role=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town [[Cop]]
|roleKey="town, cop"                    |role=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town [[Cop]]
|fateKey="01, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Lynched Day 1
|fateKey="01, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Eliminated Day 1
|resultKey="lost, town"                 |result=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] Mafia Wins
|resultKey="lost, town"                 |result=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] Mafia Wins
|notes=''[[IC]]''
|notes=''[[IC]]''
Line 138: Line 138:
|typeKey="13, 09/01/03, theme"          |type=[[Theme Game]]
|typeKey="13, 09/01/03, theme"          |type=[[Theme Game]]
|roleKey="mafia, goon"                  |role=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] [[Mafia Goon]]
|roleKey="mafia, goon"                  |role=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] [[Mafia Goon]]
|fateKey="04, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Lynched Night 4
|fateKey="04, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Eliminated Night 4
|resultKey="lost, mafia"                |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town wins
|resultKey="lost, mafia"                |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town wins
|notes=Replaced in Day 2
|notes=Replaced in Day 2
Line 148: Line 148:
|typeKey="13, 10/03, normal"            |type=[[Normal Game]]
|typeKey="13, 10/03, normal"            |type=[[Normal Game]]
|roleKey="town, vanilla"                |role=[[File:Faction_Town.png|15px]] [[Vanilla Townie]]
|roleKey="town, vanilla"                |role=[[File:Faction_Town.png|15px]] [[Vanilla Townie]]
|fateKey="01, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Lynched Day 1
|fateKey="01, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Eliminated Day 1
|resultKey="lost, town"                |result=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] Mafia wins
|resultKey="lost, town"                |result=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] Mafia wins
|notes=Replaced in Day 1
|notes=Replaced in Day 1
Line 168: Line 168:
|typeKey="09, 07/02, micro"            |type=[[Micro Game]]
|typeKey="09, 07/02, micro"            |type=[[Micro Game]]
|roleKey="mafia, goon"                  |role=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] [[Mafia Goon]]
|roleKey="mafia, goon"                  |role=[[File:Faction_Mafia.png|15px]] [[Mafia Goon]]
|fateKey="03, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Lynched Day 3
|fateKey="03, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Eliminated Day 3
|resultKey="lost, mafia"                |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town wins
|resultKey="lost, mafia"                |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town wins
|notes=
|notes=
Line 188: Line 188:
|typeKey="09, 07/02, micro"            |type=[[Micro Game]]
|typeKey="09, 07/02, micro"            |type=[[Micro Game]]
|roleKey="town, vanilla"                |role=[[File:Faction_Town.png|15px]] [[Vanilla Townie]]
|roleKey="town, vanilla"                |role=[[File:Faction_Town.png|15px]] [[Vanilla Townie]]
|fateKey="01, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Lynched Day 1
|fateKey="01, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Eliminated Day 1
|resultKey="won, town"                  |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town wins
|resultKey="won, town"                  |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town wins
|notes=
|notes=
Line 198: Line 198:
|typeKey="13, 10/03, normal"            |type=[[Normal Game]]
|typeKey="13, 10/03, normal"            |type=[[Normal Game]]
|roleKey="mafia, werewolf"              |role=[[File:Faction_Werewolf.png|15px]] [[Werewolf]]
|roleKey="mafia, werewolf"              |role=[[File:Faction_Werewolf.png|15px]] [[Werewolf]]
|fateKey="03, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Lynched Day 3
|fateKey="03, day, lynched"            |fate=[[File:Time_Death.png|15px]] Eliminated Day 3
|resultKey="lost, mafia"                |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town wins
|resultKey="lost, mafia"                |result=[[File:Faction_Town.png|15px]] Town wins
|notes=
|notes=

Latest revision as of 01:17, 22 December 2022

Played Game History

Date Game Game Type Role Fate Result Notes
20/Feb/2019 Micro 852 Micro Game Faction Mafia.png Mafia Goon Time Death.png Eliminated Day 3 Faction Town.png Town Wins Replaced in Day 2
10/Feb/2019 Large Normal 218 Normal Game Faction Mafia.png Mafia Goon Time Death.png Survived Faction Mafia.png Mafia Wins
02/May/2018 Micro 800-B Micro Game Faction Town.png Vanilla Townie Time Death.png Killed Night 1 Faction Mafia.png Mafia Wins Micro 800 was a two-game series based on Team Mafia
02/May/2018 Micro 800-A Micro Game Faction Town.png Vanilla Townie Time Death.png Eliminated Day 3 Faction Mafia.png Mafia Wins Replaced in Day 1
18/Jan/2018 Team Mafia 2018: White Flag Open Game Faction Town.png Vanilla Townie Time Death.png Modkilled Day 4 Faction Town.png Town Wins
02/Jan/2018 Mini Normal 1982 Normal Game Faction Town.png Vanilla Townie Time Death.png Killed Night 3 Faction Mafia.png Mafia Wins
17/Oct/2017 Mini 1955 Theme Game Faction Town.png Vanilla Townie Time Death.png Eliminated Day 4 Faction Town.png Town Wins
18/Sep/2017 Newbie 1824 Newbie Game Faction Town.png Town Cop Time Death.png Eliminated Day 1 Faction Mafia.png Mafia Wins IC
06/Aug/2017 Kidney Mafia Theme Game Faction Self-Aligned.png Ascetic Tracker Survivor Time Death.png Killed Night 3 Faction Self-Aligned.png Self-aligned and Town wins Won jointly with town as a third party survivor faction
30/Jun/2017 Mini 1924 Theme Game Faction Town.png Vanilla Townie Time Death.png Killed Night 1 Faction Town.png Town wins Town sweep in a bastard game
26/Apr/2017 Micro 706 Micro Game Faction Town.png Vanilla Townie Time Death.png Killed Night 1 Faction Mafia.png Mafia wins
23/Apr/2017 Newbie 1791 Newbie Game Faction Town.png Town Cop Time Death.png Killed Night 1 Faction Mafia.png Mafia wins First IC game
20/Mar/2017 Mini 1894 Theme Game Faction Mafia.png Mafia Goon Time Death.png Eliminated Night 4 Faction Town.png Town wins Replaced in Day 2
06/Mar/2017 Mini Normal 1890 Normal Game Faction Town.png Vanilla Townie Time Death.png Eliminated Day 1 Faction Mafia.png Mafia wins Replaced in Day 1
31/Jan/2017 Mini 1878 Theme Game Faction Mafia.png Mafia Afflicter Time Death.png Killed Night 3 Faction Town.png Town wins
29/Jan/2017 Micro 677 Micro Game Faction Mafia.png Mafia Goon Time Death.png Eliminated Day 3 Faction Town.png Town wins
01/Dec/2016 In Memory Theme Game Faction Town.png Town Role Madness Time Death.png Killed Night 2 Faction Town.png Town wins
10/Aug/2016 Micro 635 Micro Game Faction Town.png Vanilla Townie Time Death.png Eliminated Day 1 Faction Town.png Town wins
08/Aug/2016 Micro 634 Normal Game Faction Werewolf.png Werewolf Time Death.png Eliminated Day 3 Faction Town.png Town wins
01/Aug/2016 Open 651 Open Game Faction Town.png Town Bodyguard Time Death.png Endgamed Faction Mafia.png Mafia wins
15/Jun/2016 Newbie 1718 Newbie Game Faction Town.png Vanilla Townie Time Death.png Endgamed Faction Mafia.png Mafia wins Replaced in Day 2
07/Jun/2016 Newbie 1717 Newbie Game Faction Town.png Vanilla Townie Time Death.png Endgamed Faction Mafia.png Mafia wins
31/Jul/2016 Mini 1819 Theme Game Faction Town.png Town Role Madness Time Death.png Survived Faction Town.png Town wins

Karma

Incomplete Games

Name of Game Moderator Year Replacement
Steven Universe 2 Varsoon 2016 Kraska77
Mini 1876 Titus 2017 -Grey-
2 TBD Mafia 2 xyzzy 2017 Llamarble
Micro 798 Gamma Emerald 2018 Nero Cain
Large Normal 212 Korts 2018 LuckyOtter
Mini 2014 mastina 2018 Ankamius
Fire on the Mountain northsidegal 2019 Ankamius
Replaced in: 6
Replaced out: 7